|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Виробник | GENERGY |
|---|---|
| Країна походження | Іспанія |
| Країна виробник | Іспанія |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Бензин |
| Номінальна потужність, кВт | 3.5 |
| Максимальна потужність, кВт | 4.0 |
| Система запуску | ручний старт |
| Кількість фаз | 1 |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Марка двигуна | GENERGY SGB270PRO |
| Об'єм двигуна, куб/см | 272.0 |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Об'єм паливного баку, л. | 3.0 |
| Об'єм масляного картера, л. | 0.60 |
| Час безперервної роботи, год. | 2.00 |
| Витрати палива, л/г | 1.5 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Матеріал обмотки альтернатора | Мідь |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Датчик рівня масла | Так |
| Захист від перенавантаження | Так |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Захисний кожух | Ні |
| Режим роботи | Аварійний |
| Рівень шуму, dB | 73 |
| Конструкція | Портативна |
| Довжина, см | 71.0 |
| Ширина, см | 51.7 |
| Висота, см | 52.7 |
| Вага (кг) | 54.0 |
Генератор бензиновий GENERGY PANTICOSA S 4 кВт – однофазна 230 В електростанція з підвищеним захистом від вологи та пилу, що дозволяє забезпечувати електроенергією обладнання, інструменти, побутові прилади, електроніку. Може використовуватися у якості основного або резервного джерела живлення. Має максимальну потужність – 4 кВт короткострокові навантаження та номінальну потужність – 3,5 кВт максимально допустиме значення навантаження при тривалому використанні.
Особливості бензогенератора Дженерджі PANTICOSA S 4 кВт:
- при навантаженні 25% споживання пального становитиме – 1 л/год, а час автономної роботи – 3,1 год.
- при навантаженні 50% споживання пального становитиме – 1,5 л/год, а час автономної роботи – 2 год.
- при навантаженні 75% споживання пального становитиме – 2 л/год, а час автономної роботи – 1,55 год.