|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Страна происхождения | Германия |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип топлива | Дизель |
| Номинальная мощность, кВт | 4.2 |
| Максимальная мощность, кВт | 5.0 |
| Система пуска | электростарт |
| Количество фаз | 1 / 3 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность двигателя, л.с. | 7.7 |
| Объем двигателя, куб/см | 418.0 |
| Объем топливного бака, л. | 14.8 |
| Объем масляного картера, л. | 1.65 |
| Время непрерывной работы, час. | 7.50 |
| Расход топлива, л/ч | 1,98 л/ч (полная нагрузка) |
| Коэффициент мощности, cosφ | 0.8 |
| Материал обмотки альтернатора | Медь |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Датчик уровня топлива | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Защитный кожух | Да |
| Розетки | 2 × 230 В; 1 × 400 В |
| Длина, см | 92.0 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Высота, см | 75.0 |
| Вес (кг) | 148.0 |
| Комплектация | Ключ зажигания (2x); Отвертка; Рожковый ключ SW14+SW17; Рожковый ключ SW10+SW12; Аккумулятор; 2 стопорные гайки; 2 винта M6 x 16 |
Генератор Scheppach DGS 5500 Black Edition 4,2/3 кВт, дизельный, 3 фазы, с электростартом
добавить товар в список ожиданий
Scheppach DGS 5500 Black Edition — дизельный генератор для однофазных и трехфазных потребителей. Номинальный выход составляет 3 кВт при 230 В и 4,2 кВт при 400 В. Электростартер, комплектный аккумулятор и средства контроля делают модель подходящей для регулярного использования в качестве резервного источника на подготовленной площадке.
Преимущества и особенности
- Синхронный генератор с AVR регулирует напряжение при изменении нагрузки.
- Бак 14,8 л; заявлены 7,5 часа работы при полной нагрузке.
- Две розетки 230 В, одна 400 В и разъем 12 В дают выбор подключений.
- Вольтметр, указатель топлива, контроль масла и защита от перегрузки помогают следить за работой.
Подбор нагрузки
Нагрузку подбирайте по номинальной мощности генератора, учитывая пусковые токи приборов. Максимальная мощность не является мощностью для длительной работы. Для подключения электроники также проверьте требования конкретного устройства к питанию.
Технические характеристики
| Напряжение батареи | 12 В |
| Емкость батареи | 30 Ач |
| Расход топлива при полной нагрузке | 1,98 л/ч |
| Расход топлива при полной нагрузке | 839,5 г/кВт-ч |
| Расход топлива без погрузки | 0,69 л/ч |
| Максимальная выходная мощность P max (230 В) | 3300 Вт |
| Максимальная выходная мощность P max (400 В) | 5000 Вт |
| Номинальный ток на розетку 12 В | 8.3 А |
| Номинальный ток на розетку 230 В | 13 А |
| Номинальный ток на розетку 400 В | 7,6 А |
| Номинальная мощность (S1) 230 В | 3000 Вт |
| Номинальная мощность (S1) 400 В | 4200 Вт |
| Время работы при полной погрузке | 7,5 ч |
| Время работы без погрузки | 21.5 ч |
| Коэффициент активной мощности φ (1 фаза) | 1 |
| Коэффициент активной мощности φ (3 фази) | 0,8 |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Указатель топлива | да |
| Тип генератора | AVR синхронный |
| Количество розеток 230 В | 2 шт |
| Количество розеток 400 В | 1 шт |
| Защита от перегрузки | да |
| Класс производительности | G1 |
| Разъем 12 В | да |
| Вольтметр | да |
| Привод двигателя внутреннего сгорания |
|
| Объем двигателя | 418,0 см³ |
| Объем топливного бака | 14,8 л |
| Мощность | 7,7 л.с. |
| Обороты холостого хода двигателя | 1300 об/мин |
| Количество моторного масла | 1,65 л |
| Потужність | 5,7 кВт |
| Максимальная скорость оборотов двигателя | 3200 об/мин |
| Скорость оборотов двигателя | 3000 об/мин |
| Охлаждение | воздушное |
| Класс эмиссии | Евро V |
| Монитор масла | да |
| Тип стартера | Электрический |
| Тип двигателя двигатель внутреннего сгорания | 4-тактный двигатель |
| Моторное масло | 10W30 |
| Общие параметры |
|
| Высота | 750 мм |
| Длина | 920 мм |
| Ширина | 520 мм |
| Вес брутто | 160 кг |
| Вес нетто | 148 кг |
| EAN | 4046664194194 |